OVH Community, your new community space.

MEO durante a noite


MarcoSilva
12-02-14, 3:26
Boas,

Acredito muito que seja devido ao traffic shapping da MEO durante a noite, mas torna-se impossivel para mim trabalhar durante a noite nos servidores da OVH (Sobre VPN).

No estrangeiro, nunca tive um único problema, entretanto voltei a Portugal no Domingo e assim que chega as 2-3 da manhã a minha ligação SSH nem sequer consigo escrever 2-3 chars sem ter de esperar 5 sec.

Deixo aqui o traceroute:

$ traceroute substanciadigital.com
traceroute to substanciadigital.com (188.165.149.33), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.254 (192.168.1.254) 0.824 ms 1.095 ms 1.891 ms
2 * * *
3 bl3-74-157.dsl.telepac.pt (213.13.74.157) 8.508 ms 16.829 ms 16.831 ms
4 lis2-cr1-hu-3-0-0.cprm.net (195.8.10.201) 13.126 ms 13.127 ms 13.400 ms
5 lis1-cr1-hu12-0-0.cprm.net (195.8.1.61) 58.955 ms 110.868 ms 234.929 ms
6 ams1-cr1-te1-4-0.cprm.net (195.8.0.230) 432.082 ms 216.310 ms 70.425 ms
7 * amsix.routers.ovh.net (195.69.145.231) 65.841 ms *
8 rbx-g1-a9.fr.eu (94.23.122.185) 60.598 ms 60.606 ms 60.595 ms
9 vac1-0-a9.fr.eu.vaccum (178.33.100.149) 61.562 ms 62.217 ms 61.213 ms
10 vac1-1-n7.fr.eu.firewall (178.33.100.152) 65.403 ms 65.122 ms 107.553 ms
11 vac1-2-n7.fr.eu (91.121.215.9) 119.534 ms 118.952 ms 119.247 ms
12 vac1-3-n7.fr.eu (91.121.215.13) 64.603 ms 64.863 ms 66.758 ms
13 host1.servers.substanciadigital.com (188.165.149.33) 96.100 ms 106.491 ms 107.448 ms

Como podem ver:
6 ams1-cr1-te1-4-0.cprm.net (195.8.0.230) 432.082 ms 216.310 ms 70.425 ms


Gostaria de saber se mais alguem sofre do mesmo e se a OVH poderá fazer algo relacionado com isto.
Já tinha encontrado uma situação similar no forúm em 2009, dai ter decidio criar um novo ticket.

Eu sou cliente de PCC (Não dedicated server). Não sei se as routes são as mesmas, mas mais uma vez, espero que consigamos resolver.

Cumprimentos,
Marco Silva.